Królujący dotąd Idea Bank, praktycznie całkowicie wypadł z rankingu. Zostały jedynie lokaty "wabiki" - Lokata Happy i Lokata Happy Plus oraz po jednej lokacie na okres 24- i 36-miesięcy.
Nie lepiej sytuacja wygląda w innych bankach.
Polub stronę Jak Oszczędzić.pl na Facebooku i otrzymuj informacje o najnowszych promocjach:
Zmiany od poprzedniego zestawienia
Z rankingu wypadło wiele lokat, m.in. Idea Bank, Getin Banku, BIZ Banku oraz Eurobanku.
Podział lokat
Dzisiejszym kryterium podziału lokat jest okres ich trwania. Są to lokaty 1-, 2-, 3-, 4-, 6-, 9-, 12-, 24- i 36-miesięczne.
Podział z uwzględnieniem warunków dodatkowych, takich jak bycie nowym klientem, przyniesienie do banku nowych środków i innych warunków zostanie przygotowany wieczorem na dedykowanej stronie:
W każdej chwili będziecie mogli tam zajrzeć i znaleźć najlepsze lokaty i konta oszczędnościowe, aktualizowane kilka razy w miesiącu.
Ranking lokat - luty 2016 r.
Bank - Nazwa konta | % | Kwota | Uwagi | Więcej informacji |
BZ WBK - Konto Godne Polecenia 4% z premią 100 zł | 4,00% | Do 12.000 zł | Money Mania 3. Maksymalna kwota przy założeniu trzech kont - 12 tys. zł (4% do 4 tys. zł na każdym koncie) | Link do opisu / wniosku |
BZ WBK - Konto Godne Polecenia 4% | 4,00% | Do 12.000 zł | Maksymalna kwota przy założeniu trzech kont - 12 tys. zł (4% do 4 tys. zł na każdym koncie) | Link do opisu / wniosku |
BGŻ BNP Paribas - iKontoaktywator z premią 120 zł | 4,00% | Do 5.000 zł | Konto darmowe po zapewnieniu wpływu min. 1000 zł oraz płatności kartą na 300 zł. Darmowa karta do 26. roku życia | Link do opisu / wniosku |
BGŻ BNP Paribas - iKontoaktywator | 4,00% | Do 5.000 zł | Konto darmowe po zapewnieniu wpływu min. 1000 zł oraz płatności kartą na 300 zł. Darmowa karta do 26. roku życia | Link do opisu / wniosku |
Getin Bank - Konto oszczędnościowe | 4,00% | Do 10.000 zł | Warunki: Wpływ wynagrodzenia min. 1.000 zł oraz transakcje kartą na 300 zł. | Link do opisu / wniosku |
BIZ Bank / Bank Smart - Smart Lokata na powitanie | 4,00% | 1.000 – 10.000 zł | Dla nowych klientów. | Link do opisu / wniosku |
Eurobank - Lokata LOGujesz-LOKujesz | 3,50% | Do 10.000 zł | Zakładana przez aplikację mobilną | Link do opisu / wniosku |
Orange Finanse - Konto osobiste | 3,50% | Do 10.000 zł | Obowiązuje przez 3 miesiące od otwarcia konta | |
BGŻOptima - Lokata Bezkarna | 3,20% | 1.000 – 10.000 zł | Dla nowych klientów. 3-miesięczna lokata z możliwością zerwania bez utraty odsetek. | Link do opisu / wniosku |
Bank Millennium - Konto oszczędnościowe. * | 2,70% | 0 – 50.000 zł | Konto oszczędnościowe do konta 360. Obowiązuje przez okres 92 dni od przekazania nowych środków (liczonych względem 9.01.2016 r.). 2,2% dla nadwyżki. | Link do opisu / wniosku |
Idea Bank - Konto Zyskowne | 3,00% | Do 10.00 zł | Wymagany wpływ min. 1000 zł oraz płatności kartą min. 100 zł. | |
Lion’s Bank - Lokata Welcome Online | 2,85% | Od 100.000 zł | Na 1 (2,50%) lub 3 miesiące (3,00%) | Link do opisu / wniosku |
BGŻOptima - Konto oszczędnościowe | 2,80% | Do 100.00 zł | Obowiązuje do 5.02.2016 r. Dla nowych środków (Od zwiększenia średniego salda licząc od 27.11.2015 do 5.02.2016 r.) | |
Bank Smart - Konto oszczędnościowe Smart Procent * | 2,80% | 0 – 50.000 zl | Dla kont otwartych od 18.01.2016 r. | Link do opisu / wniosku |
Bank Millennium - Konto oszczędnościowe. * | 2,50% | 0 – 50.000 zł | Konto oszczędnościowe do konta 360. Obowiązuje przez okres 92 dni od przekazania nowych środków (liczonych względem 9.01.2016 r.). 2,2% dla nadwyżki. | Link do opisu / wniosku |
Bank - Nazwa konta | % | Kwota | Uwagi | Więcej informacji |
Deutsche Bank - Db Lok@ta | 5,00% | 2.000 – 10.000 zł | Zakładana razem z kontem dbNET. | Link do opisu / wniosku |
Alior Bank - Lokata na Start do konta | 4,00% | 1.000 – 10.000 zł | Lokatę można założyć w ciągu miesiąca od otwarcia konta osobistego (Rozsądnego, Konta Wyższej Jakości oraz Konta ZEROzłotowego) | Link do opisu / wniosku |
BIZ Bank / Bank Smart - Smart Lokata na powitanie | 3,50% | 1.000 – 5.000 zł | Dla nowych klientów. | Link do opisu / wniosku |
Getin Bank - Lokata Mobilna | 3,00% | 1.000 – 10.000 zł | Można założyć tylko jedną lokatę za pomocą aplikacji mobilnej | Link do opisu / wniosku |
Bank - Lokata | % brutto | Kwota | Więcej informacji | Link do wpisu / wniosku |
Toyota Bank - Tankuj Korzyści z Toyota Bank (Plan Depozytowy na 100 dni) | 6,40% | 1.000 – 10.000 zł | Oprocentowanie lokaty wynosi 2,75%. Po uwzględnieniu premii w ramach promocji Tankuj Korzyści, wzrośnie ono aż do 6,40%! Można założyć 7 lokat. | Link do opisu / wniosku |
Idea Bank - Lokata Happy | 4,00% | 1.000 – 10.000 zł | Tylko dla nowych klientów | Link do opisu / wniosku |
mBank - mLokata na wejście | 4,00% | 500 – 10.000 zł | Dla nowych klientów eKonta | Link do opisu / wniosku |
Eurobank - Lokata trzy razy lepsza | 4,00% | Do 10.000 zł | Patrz opis w podlinkowanym wpisie | Link do opisu / wniosku |
BIZ Bank / Bank Smart - Smart Lokata na powitanie | 3,50% | 1.000 – 10.000 zł | Dla nowych klientów. | Link do opisu / wniosku |
Bank Millennium - Lokata mobilna | 3,50% | 500 – 10.000 zł | W ramach rozszerzonej rzeczywistości. Dla osób z Kontem 360°, na okres 3 miesięcy. | Link do opisu / wniosku |
Idea Bank - Lokata Happy Plus | 3,25% | 10.000 – 100.000 zł | Tylko dla nowych klientów | Link do opisu / wniosku |
Bank Millennium - Lokata mobilna | 3,25% | 500 – 10.000 zł | Dla osób z Kontem 360°, na okres 3 miesięcy. | Link do opisu / wniosku |
BGŻOptima - Lokata Bezkarna | 3,20% | 1.000 – 20.000 zł | Dla nowych klientów, do 20 000 zł | Link do opisu / wniosku |
Eurobank - Lokata trzy razy lepsza | 3,00% | 10.000 – 50.000 zł | Patrz opis w podlinkowanym wpisie | Link to opisu / wniosku |
Lion’s Bank - Lokata Welcome | 3,00% | 100.000 – 1.000.000 zł | Dla nowych klientów. Niezbędna wizyty w oddziale. 3% zakładana online | Link do opisu / wniosku |
Lion’s Bank - Lokata Welcome Online | 2,85% | Od 100.000 zł | Na 1 (2,50%) lub 3 miesiące (3,00%) | Link do opisu / wniosku |
Getin Bank - Lokata na Nowe Środki | 2,80% | Od 500 zł | Dla nowych środków. Online lub w oddziale | |
Idea Bank - Lokata Cloud | 2,75% | 1.000 – 1.000.000 zł | Lokata 4-miesięczna. Rzeczywiste oprocentowanie jest niższe uwzględniając 10% osad na koncie | Link do opisu / wniosku |
neoBank - energoLokata 3M Plus | 2,70% | 1.000 zł - 1.000.000 zł | Dla nowych klientów. | |
Toyota Bank - Plan Depozytowy na 100 dni | 2,75% | 1.000 – 49.000 zł | 80 dni. | Link do opisu / wniosku |
Bank Millennium - Lokata mobilna | 2,75% | 500 – 10.000 zł | Dla innych kont, na okres 3 miesięcy. | Link do opisu / wniosku |
BIZ Bank / Bank Smart - Smart Lokata na powitanie | 2,60% | 1 000 - 2 000 000 zł | Zakładana razem z kontem | Link do opisu / wniosku |
Raiffeisen Polbank - Lokata Video | 2,60% | 3.000 – 50.000 zł | Lokata zakładana za pomocą usługi Video Advisor. | |
Raiffeisen Polbank - Lokata Mobilna | 2,60% | 1.000 – 10.000 zł | Można założyć tylko jedną lokatę mobilną | |
Bank Smart - Smart Lokata na powitanie | 2,60% | 1.000 – 2.000.000 zł | Zakładana razem z kontem | Link do opisu / wniosku |
Alior Bank - Lokata 92-dniowa | 2,50% | Od 1.000 | Dla nowych środków względem stanu na 2.12.2015 r. | |
BZ WBK - Lokata Mobilna 4M | 2,50% | 1.000 – 20.000 zł | Lokata 4-miesięczna. Można założyć tylko 1 lokatę. | |
Toyota Bank - Plan Depozytowy na 80 dni | 2,50% | 1.000 – 49.000 zł | 80 dni. | Link do opisu / wniosku |
Bank - Lokata | % brutto | Kwota | Więcej informacji | Link do wpisu / wniosku |
Idea Bank - Lokata Cloud | 2,75% | 1.000 – 1.000.000 zł | Rzeczywiste oprocentowanie jest niższe uwzględniając osad na koncie | |
BGŻOptima - Lokata Deklasująca 4M | 2,70% | Do 500 000 zł | Dla nowych środków na koniec 26.01.2016 r. | |
BIZ Bank / Bank Smart - Smart Lokata na powitanie | 2,60% | 1.000 – 2 000 000 zł | Zakładana razem z kontem | Link do opisu / wniosku |
Alior Bank - Lokata 120-dniowa | 2,55% | Od 1 000 zł | Dla nowych środków względem stanu na 2.12.2015 r. | |
BOŚ Bank - EKOlokata Korzystna | 2,55% | Od 1 000 zł | Dla nowych środków, 2,3% dla starych. |
Bank - Lokata | % brutto | Kwota | Uwagi | Link do opisu / wniosku |
BPH - Pakiet "Nowy Gatunek" | 4,00% | 1000 - 10 000 zł | Zasilenie konta kwotą 2 tys. zł / mc w każdym miesiącu trwania lokaty | Link do opisu / wniosku |
BOŚ Bank - EKOlokata SUPERprocentująca | 2,80% | Od 1000 zł | Dla nowych środków i osób posiadających ROR. | |
Alior Bank - Lokata 210-dniowa | 2,70% | Od 1.000 | Dla nowych środków względem stanu na 2.12.2015 r. | |
BOŚ Bank - EKOlokata SUPERprocentująca | 2,60% | Od 1000 zł | Dla nowych środków bez potrzeby posiadania ROR. | |
BIZ Bank / Bank Smart - Lokata ze Smart Kontem | 2,60% | 1.000 – 2.000.000 zł | Wymagane założenie konta osobistego. | Link do opisu / wniosku |
BOŚ Bank - EKOlokata SUPERprocentująca | 2,50% | Od 1000 zł | Dla "starych środków" |
Bank - Lokata | % brutto | Kwota | Więcej informacji | Link do wpisu / wniosku |
BOŚ Bank - EKOlokata Wysoko Procentująca | 2,65% | Od 1 000 zł | Dla nowych środków, 2,30% dla starych | |
Alior Bank - Lokata 120-dniowa | 2,55% | Od 1.000 | Dla nowych środków względem stanu na 2.12.2015 r. |
Bank - Lokata | % | Kwota | Uwagi | Link do opisu / wniosku |
BOŚ Bank - EKOlokata z Bonusem | 3,00% | Od 1 000 zł | Warunek: utrzymywanie 10% środków na koncie + 300 zł płatności kartą miesięcznie. W przeciwnym razie 2,5%. | |
BIZ Bank / Bank Smart - Smart Lokata na powitanie | 2,57% | 1 000 - 2 000 000 zł | Uwaga: Oprocentowanie zmienne, zależne od WIBOR 6M. Zakładana razem z kontem | Link do opisu / wniosku |
BOŚ Bank - EKOlokata z Bonusem | 2,50% | Od 1 000 zł | Oprocentowanie może być podwyższone do 3% (utrzymywanie średniomiesięcznego salda 10% + wykonanie transakcji na 300 zł) | |
Santander - Direct + Online | 2,60% | Od 5 000 zł | Link do opisu / wniosku |
Bank - Lokata | % | Kwota | Uwagi | Link do opisu / wniosku |
Noble Bank - Lokata Rentierska GOLD XII | 2,90% | Od 150.000 zł | Comiesięczna wypłata odsetek. Dostępna również 36-miesięczna lokata na 3% | Link do opisu / wniosku |
Toyota Bank - Depozyt Plus | 2,85% | |||
BOŚ Bank - EKOlokata Urodzinowa | 2,75% | Od 1.000 zł | Oprocentowanie może być podwyższone do 3% (posiadanie ROR i przelew wynagrodzenia min. 1000 zł). Uwaga: Okres 25 miesięcy. | |
Alior Bank - Lokata 24-miesięczna | 2,75% | Od 1.000 zł | ||
BIZ Bank / Bank Smart - Smart Lokata na powitanie | 2,67% | 1 000 - 2 000 000 zł | Uwaga: Oprocentowanie zmienne, zależne od WIBOR 6M. Zakładana razem z kontem | Link do opisu / wniosku |
Toyota Bank - Lokata Kapitalna | 2,65% | Od 5 000 zł | Oprocentowanie progresywne. 2,75% na 36 miesięcy | |
Idea Bank - Lokata Fair Play | 2,65% | 1.000 – 1.000.000 zł | 2,45% w przypadku zerwania lokaty po 13 miesiącach | |
Santander - Direct + Online | 2,60% | Od 5 000 zł | ||
Credit Agricole - Lokata bankowa | 2,50% | 1.000 – 100.000 zł | Dla nowych środków względem 31.12.2015 r. |
Bank - Lokata | % | Kwota | Uwagi | Link do opisu / wniosku |
Noble Bank - Lokata Rentierska GOLD XII | 3,00% | Od 150.000 zł | Comiesięczna wypłata odsetek. | Link do opisu / wniosku |
Santander - Direct + Internet | 3,00% | Od 5 000 zł | ||
Credit Agricole - Lokata bankowa | 2,50% | 1.000 – 100.000 zł | Dla nowych środków względem 31.12.2015 r. | |
BIZ Bank / Bank Smart - Smart Lokata na powitanie | 2,77% | 1 000 - 2 000 000 zł | Uwaga: Oprocentowanie zmienne, zależne od WIBOR 6M. Zakładana razem z kontem | Link do opisu / wniosku |
Idea Bank - Lokata Fair Play | 2,75% | 1.000 – 1.000.000 zł | 2,45% w przypadku zerwania lokaty po 13 miesiącach | |
Toyota Bank - Lokata Kapitalna | 2,75% | Od 5 000 zł | Oprocentowanie progresywne. |
Więcej:
Newsletter
Zapisz się na newsletter "Jak oszczędzić.pl" i otrzymuj informacje o nowych promocjach i okazjach do oszczędzania pieniędzy.
Dzięki newsletterowi nie prześpisz żadnej naprawdę dobrej promocji i ważnych momentów promocji czy podwyżek opłat w bankach.
8 komentarze :
Musze z przykrością poinformować, że oprocentowanie lokaty na 1rok w Credit Agricole od 1 lutego wynosi 2,3% na nowe środki do 100tys.
Zgadza się, miałem tą lokatę wyrzucić z zestawienia i jakimś cudem powróciła :)
W lokatach 24-miesiecznych wspomniales o lokacie 36-miesiecznej w Noble na 3,25%, natomiast w lokatach 36-miesiecznych podane jest oprocentowanie 2,90%?
A powinno być 3% :) Wszystko przez przebudowywanie tabel.
po raz kolejny kawał dobrej roboty, dzięki! fajnie by było gdyby jeszcze było rozróżnienie na wymagalność posiadania rachunku. drobny chochlik z Alior Bank - Lokata 120 i Lokata 210 są odwrotnie. pozdrawiam
Darku, w lokatach 1 miesięcznych wpisałeś konto BZ WBK...
No wlasnie tez mnie to BZWBK zastanowilo
W Satander do założenia lokaty na 2,6 jest wymagana wizyta w oddziale
Prześlij komentarz