Sierpień nie przyniósł nam zmian w oprocentowaniu kont oszczędnościowych. Przypomnę jedynie, że promocyjne oprocentowanie na Mobilnym Koncie Oszczędnościowym w BZ WBK zakończyło się 31 lipca 2018 r. i aby nie tracić na niskim oprocentowaniu należało je przenieść na Konta Systematyczne lub do innego banku.
Poza tym mamy kolejny miesiąc stagnacji. W dalszym ciągu możemy wyciągnąć odpowiednio 3-3,5% w Getin Bank oraz 2,7% w Banku Millennium.
Obecnie z racji braku większego kapitału, niemal wszystkie oszczędności trzymam na 3 kontach oszczędnościowych (Getin Bank, Millennium, WBK). To właśnie na kontach oszczędnościowych zalecam trzymać środki z funduszu bezpieczeństwa, dzięki czemu w każdej chwili będziemy mieli do nich dostęp.
Jeśli dysponujecie większym kapitałem to oczywiście warto zainteresować się lokatami bankowymi, patrz ranking lokat bankowych na sierpień 2018 r. Niestety przed kilkoma dniami zakończyła się promocja w Idea Bank, gdzie można było zgarnąć 3,1% na 6 miesięcy dla nowych środków.
1. Konto Oszczędnościowe 3,5% i 3%w Getin Bank na 12 miesięcy (patrz program polecający)
2. Konto Oszczędnościowe na 3% do 50 000 zł w T-Mobile Usługi Bankowe (prześwietlenie)
Poza tym mamy kolejny miesiąc stagnacji. W dalszym ciągu możemy wyciągnąć odpowiednio 3-3,5% w Getin Bank oraz 2,7% w Banku Millennium.
Obecnie z racji braku większego kapitału, niemal wszystkie oszczędności trzymam na 3 kontach oszczędnościowych (Getin Bank, Millennium, WBK). To właśnie na kontach oszczędnościowych zalecam trzymać środki z funduszu bezpieczeństwa, dzięki czemu w każdej chwili będziemy mieli do nich dostęp.
Jeśli dysponujecie większym kapitałem to oczywiście warto zainteresować się lokatami bankowymi, patrz ranking lokat bankowych na sierpień 2018 r. Niestety przed kilkoma dniami zakończyła się promocja w Idea Bank, gdzie można było zgarnąć 3,1% na 6 miesięcy dla nowych środków.
Najlepsze konta oszczędnościowe to:
1. Konto Oszczędnościowe 3,5% i 3%w Getin Bank na 12 miesięcy (patrz program polecający)
2. Konto Oszczędnościowe na 3% do 50 000 zł w T-Mobile Usługi Bankowe (prześwietlenie)
O rankingu kont oszczędnościowych JakOszczędzić.pl
Ranking kont oszczędnościowych Jak Oszczędzić.pl to zestawienie wszystkich znalezionych kont oszczędnościowych z oprocentowaniem nie niższym niż 2%.
W tabeli znajdziecie informacje o kwocie minimalnej i maksymalnej danego konta oszczędnościowego oraz dodatkowe wymagania.
Przypominam, że pełne zestawienia kont oszczędnościowych i lokat z podziałem na lokaty 1-, 2-, 3-, 6-, 9-, 12- i 24-miesięczne znajdziecie na dedykowanej stronie:
Polub stronę Jak Oszczędzić.pl na Facebooku i otrzymuj informacje o najnowszych promocjach:
Ranking kont oszczędnościowych – sierpień 2018 roku
Bank - Konto | Oprocentowanie [%] | Kwota min. - max. | Uwagi |
Nest Bank Nest Rodzinne Oszczędności | 5,70% | Do 10 000 zł | Program systematycznego oszczędzania |
Getin Bank Konto Oszczędnościowe | 3,50% | Do 10 000 zł | Obowiązuje przez 12 miesięcy dla nowych klientów |
Getin Bank Konto oszczędnościowe | 3,00% | Do 200 000 zł | Obowiązuje przez 92 dnia od wpłaty nowych środków (na dzień 6.06.2018 r.) |
Toyota Bank Konto młodzieżowe Super Click | 3,00% | Do 10 000 zł | Dla osób w wieku do 24 lat |
T-Mobile Usługi Bankowe Konto oszczędnościowe | 3,00% | 1 000 - 50 000 zł | Dla nowych klientów, wymagany ROR |
Pekao SA Konto oszczędnościowe Premium | 3,00% | Do 100 000 zł | Przez 180 dni od otwarcia konta |
Pekao SA Konto oszczędnościowe | 3,00% | Do 20 000 zł | Przez rok od otwarcia konta. |
Credit Agricole Rachunek Oszczędzam "Na start" | 3,00% | Do 100 000 zł | Przez 4 miesiące od otwarcia konta. |
Bank Pocztowy Pocztowe Konto 500+ | 3,00% | Do 10 000 zł | Dla osób otrzymujących świadczenie 500+ |
Bank Millennium Konto oszczędnościowe Profit + 200 zł na start | 2,70% | 0 – 100 000 zł | Obowiązuje przez okres 92 dni od przekazania nowych środków (na dzień 7.07.2018 r.) |
Alior Bank Konto Oszczędnościowe | 3,00% | 0 – 100 000 zł | Jako wybrana korzyść do Konta Jakże Osobistego. Obowiązuje do 31.12.2018 r. |
Alior Bank Konto Mocno Oszczędnościowe | 2,70% | 0 – 100 000 zł | Obowiązuje przez okres 4 miesiące dla nowych środków. |
BZ WBK Konto Systematyczne | 2,70% | Do 20 000 zł | |
BOŚ Bank Konto oszczędnościowe EKOprofit | 2,60% | Do 50 000 zł | Przez 5 m-cy od podwyższenia oprocentowania. ROR z kartą debetową i wpływami z Rodzina 500+ |
BGŻOptima Konto Oszczędnościowe SMART | 2,60% | Do 100 000 zł | Obowiązuje do 5.11.2018 r. Dla nowych środków (saldo na koniec 2.07.2018 r.) |
Deutsche Bank db Konto Oszczędnościowe Plus | 2,55% | Do 100 000 zł | Przez 4 miesiące od otwarcia konta. Można też założyć lokatę na 3% do 100 tys. zł |
Eurobank Ekstra Zysk | 2,50% | Do 30 000 zł | Oferta dla nowych klientów. Obowiązuje przez 3 miesiące. 2% dla nadwyżki. |
Toyota Bank Konto Młodzieżowe Click | 2,50% | Do 8 000 zł | Dla osób w wieku do 24 lat |
ING Otwarte Konto Oszczędnościowe | 2,50% | Do 100 000 zł | Obowiązuje przez 4 miesiące od otwarcia konta |
BOŚ Bank Konto oszczędnościowe EKOprofit | 2,40% | Do 50 000 zł | Przez 5 m-cy od dnia podwyższenia oprocentowania. Niezbędny ROR z kartą debetową i wpływami min. 1000 zł. |
Nest Bank Konto oszczędnościowe | 2,25% | Do 50 000 zł | Dla nowych klientów |
Idea Bank Konto Zyskowne | 2,20% | Do 3 x 10 000 zł | Wymagane transakcje kartą na 100 zł oraz wpływ min. 1000 zł na ROR. 2%-2,3% dla wyższych kwot |
Lion's Bank Lion's Excellence | 2,15% | Warunkiem darmowego prowadzenia ROR jest wpływ min. 12 tys. zł miesięcznie | |
Alior Bank Konto Oszczędnościowe | 2,00% | Dla nowych klientów. Przez 3 miesiące od otwarcia |
0 komentarze :
Prześlij komentarz